1/12
${data.index + 1}/${data.total}
Specifications
| Parameter | Details |
|---|---|
| CPU Model | AMD Ryzen™ 7 H 255 |
| CPU | Ryzen 200 Series, 8 cores 16 threads, Zen 4, 3.8GHz base / 4.9GHz max, 8MB L2, 16MB L3, TDP 35-54W (Max 65W) |
| CPU Package | TSMC 4nm FinFET, CCD size: 178mm² |
| GPU | AMD Radeon™ 780M, 12 cores, 2600 MHz |
| Memory (RAM) | 2×DDR5 SO-DIMM dual channel, 16GB×2 = 32GB, 5600 MT/s (max 128GB) |
| Storage (ROM) | 1TB |
| Internal Storage Expansion | 2×M.2 2280 PCIe4.0×2 + 1×M.2 2280 PCIe4.0×4, Max 24TB |
| Video Output | HDMI + DP + USB4 + Type-C, quad-display output |
| Network | WiFi 6E RZ616, Max speed 2.4Gbps, Bluetooth 5.2 |
| Power | Built-in button battery, DC IN 19V 6.32A 120W |
| Front I/O | 1×3.5mm Combo jack 1×USB3.2 Gen2 Type-C (PD/DP/Data), 2×USB3.2 Gen2 Type-A, 1×USB2.0, Power button w/ LED, Clear CMOS |
| Rear I/O | 1×DC port, 1×3.5mm Combo jack, 1×HDMI 2.1, 1×DP 1.4, 1×Oculink (PCIe Gen4×4), 1×USB3.2 Gen2 + 1×USB2.0, 2×2.5G LAN (Realtek 8125BG), Fan/LED control button |
| OS | Windows 11 Pro |
| Key Features |
• AI desktop center with 165W+ performance • 3 performance modes (35W/54W/65W) • Triple M.2 SSD support (PCIe 4.0) • Dual fan design: CPU VC + intelligent fan • WiFi6E + dual 2.5G LAN • Quad-display 4K output • USB4.0 40Gbps, PD, DP1.4 • Oculink eGPU support |
${data.starNum}/${data.starTotal}
${data.starNum}/${data.starTotal}
Write a Review
${item.username}
Verified
${item.content}
${data.shop_name} reply:
${item.reply && item.reply.length && item.reply[0].content}
${formatDate(item.created_at)}
- All(${list.count})
- With Photos(${list.image_count})
